加盟条件
| 加盟対象 | 法人 |
|---|---|
| 加盟金 | 420万円(税込) |
| 保証金 | 100万円 |
| 研修 | 1か月 社員2名(加盟金に含む) |
| 開業支援 | 3週間 31.5万円(税込) |
| ロイヤリティ | 総売上に対する3% |
| 契約期間 | 5年間 |
※契約期間中の競業は禁止、原則解約後半年間も禁止
- ※本部指定
- 1.店舗設計・施工 2.POSレジ 3.売上管理システム(使用料 9,000円/月)
4.食材(肉・タレ・乾物) 5.メニュー・売価
モデル初期投資
| 初期投資合計 | ¥24,530,000 |
|---|---|
| 坪数 | 70坪~100坪 |
| 席数 | 80席以上 |
| 【初期投資内訳】 | (税込) |
| 加盟金 | ¥4,200,000 |
| 加盟保証金 | ¥1,000,000 |
| 立ち上げ支援費 | ¥315,000 |
| 物件保証金 | ¥3,000,000 |
| 物件取得費 | ¥840,000 |
| 改装設備費 | ¥10,000,000 |
| 開業準備費 | ¥3,675,000 |
| POSレジ | ¥1,500,000 |
モデルPL
店舗データ
| 前業態 | ファミリーレストラン |
|---|---|
| 店舗名 | A店 |
| 坪数 | 75坪 |
| 席数 | 110席 |
| 家賃 | ¥750,000- |
| オープン日 | 2008年10月1日 |
| 保証金 | ¥3,000,000- |
| 改装工事費 | ¥6,300,000- |
| 開業費 | ¥5,000,000- |
| 初期投資合計 | ¥14,300,000- |
投資回収期間 6ヵ月(店舗取得費含む)
オープン後売上実績
| 08年10月 | 12,879千円 |
|---|---|
| 08年11月 | 14,009千円 |
| 08年12月 | 14,219千円 |
| 09年1月 | 12,339千円 |
| 09年2月 | 11,248千円 |
| 09年3月 | 12,947千円 |
| 09年4月 | 11,898千円 |
| 09年5月 | 13,223千円 |
| 09年6月 | 11,667千円 |
| 09年7月 | 11,965千円 |
| 09年8月 | 13,161千円 |
| 09年9月 | 10,173千円 |
| 09年10月 | 9,467千円 |
| 09年11月 | 9,350千円 |
| 09年12月 | 8,849千円 |
| 10年1月 | 9,239千円 |
| 10年2月 | 8,113千円 |
| 10年3月 | 9,957千円 |
2010年1月度実績
| 売上高 | 9,238,953 | |
|---|---|---|
| 原価 | 3,513,328 | 38.0% |
| 売上総利益 | 5,725,625 | 62.0% |
| 人件費 | 2,162,957 | 23.4% |
| 旅費交通費 | 0 | 0.0% |
| 広告宣伝費 | 76,062 | 0.8% |
| 店舗衛生費 | 90,100 | 1.0% |
| 地代家賃 | 750,000 | 8.1% |
| 事務用消耗品費 | 30,612 | 0.3% |
| 通信費 | 13,322 | 0.1% |
| 水道光熱費 | 668,570 | 7.2% |
| 保険料 | 7,729 | 0.1% |
| 備品・消耗品費 | 171,899 | 1.9% |
| 管理諸費 | 47,619 | 0.5% |
| リース料 | 0 | 0.0% |
| その他 | 50,684 | 0.5% |
| 減価償却費 | 171,039 | 1.9% |
| 販管費合計 | 4,201,019 | 45.5% |
| 償却後営業利益 | 1,524,606 | 16.5% |